उज्जवला योजना के अंतर्गत 200 रु. में गैस कनैक्शन एवं नि:शुल्क डबल बर्नर स्टोव व प्रथम सिलेण्डर के
जिलेवार लाभान्वितों की संख्या
क्र.जिलाउज्जवला योजनाविस्तारित उज्जवला योजनाकुल लाभान्वित (A+B)
कुल लाभान्वित (A)कुल लाभान्वित निर्माण श्रमिककुल लाभान्वित गैर निर्माण श्रमिककुल लाभान्वित (B)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिप्रधानमंत्री आवास योजनाअन्त्योदय कार्डवनवासी
शहरीग्रामीण
1 बस्तर 79415 2529 972 75914 31726 23238 6 8455 27 111141
2 बीजापुर 7395 590 117 6688 4294 2188 0 2067 39 11689
3 दन्तेवाड़ा 17780 2337 455 14988 8995 4549 0 4446 0 26775
4 कांकेर 65801 2589 544 62668 18105 12528 21 5476 80 83906
5 कोंडागांव 53473 1748 1035 50690 23039 15958 10 4873 2198 76512
6 नारायणपुर 6848 623 239 5986 2606 1186 0 1414 6 9454
7 सुकमा 9398 223 320 8855 8569 5125 0 3437 7 17967
8 बिलासपुर 143773 12706 7439 123628 55237 37557 18 17635 27 199010
9 जांजगीर-चाम्पा 149357 8415 7213 133729 44510 31728 17 12762 3 193867
10 कोरबा 92593 3836 5006 83751 33969 25563 8 8384 14 126562
11 मुंगेली 64552 3008 964 60580 28360 19703 154 8503 0 92912
12 रायगढ़ 154901 7086 6476 141339 46127 31487 140 14497 3 201028
13 बालोद 60690 8333 1772 50585 16116 11231 123 4760 2 76806
14 बेमेतरा 55358 4597 1563 49198 14297 6408 0 7887 2 69655
15 दुर्ग 54149 6590 9029 38530 16877 8071 3 8801 2 71026
16 कवर्धा 70020 5685 2037 62298 21694 14421 38 7232 3 91714
17 राजनांदगांव 121359 17656 3967 99736 26567 14812 64 11273 418 147926
18 बलौदा बाजार-भाटापारा 100104 8140 2013 89951 31618 22128 229 9175 86 131722
19 धमतरी 59865 6771 2805 50289 13666 7740 59 5819 48 73531
20 गरियाबंद 70918 3957 657 66304 16386 10851 9 5479 47 87304
21 महासमुंद 119895 6544 2601 110750 26543 17542 43 8786 172 146438
22 रायपुर 66932 22549 2731 41652 19040 11615 12 7412 1 85972
23 बलरामपुर 74481 4087 502 69892 21035 14042 82 6656 255 95516
24 जशपुर 98991 1319 1388 96284 22759 14201 25 8524 9 121750
25 कोरिया 50841 6785 3233 40823 20833 13202 20 7583 28 71674
26 सरगुजा 85436 8719 1562 75155 22773 14374 275 8001 123 108209
27 सुरजपुर 69522 9809 647 59066 23203 13315 15 9842 31 92725
योग2003847167231672871769329618944404763137120917936312622791
हितग्राही जिनका राशन कार्ड नंबर वैध नहीं है45810450524139332445810
कुल योग664754449815141220957239552668601

National Informatics Centre, Chhattisgarh Disclaimer: All efforts have been made to make the information as accurate as possible. Department of Food, Civil Supplies & Consumer Protection or NIC, will not be responsible for any damage caused by inaccuracy in the information available on this website.