उज्जवला योजना
जिलेवार अनुमोदित हितग्राहियों की संख्या
क्र.जिलाउज्जवला योजनाविस्तारित उज्जवला योजनाकुल अनुमोदित हितग्राही (A+B)
कुल अनुमोदित हितग्राही (A)कुल अनुमोदित निर्माण श्रमिककुल अनुमोदित गैर निर्माण श्रमिककुल अनुमोदित हितग्राही (B)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिप्रधानमंत्री आवास योजनाअन्त्योदय कार्डवनवासी
शहरीग्रामीण
1 बस्तर 80062 2539 980 76543 9847 6681 1 3155 10 89909
2 बीजापुर 7228 587 118 6523 391 44 0 336 11 7619
3 दन्तेवाड़ा 20318 2605 460 17253 1687 601 0 1086 0 22005
4 कांकेर 65782 2617 552 62613 6514 3859 1 2625 29 72296
5 कोंडागांव 54849 1798 1049 52002 8753 4424 1 3108 1220 63602
6 नारायणपुर 6689 623 237 5829 17 4 0 13 0 6706
7 सुकमा 9699 232 340 9127 768 251 0 516 1 10467
8 बिलासपुर 143842 12831 7568 123443 17258 9932 7 7316 3 161100
9 जांजगीर-चाम्पा 148965 8487 7025 133453 20054 14387 14 5651 2 169019
10 कोरबा 93393 3873 5052 84468 10360 6003 1 4345 11 103753
11 मुंगेली 65677 3048 973 61656 10496 6519 104 3873 0 76173
12 रायगढ़ 156538 7140 6510 142888 24077 15500 49 8527 1 180615
13 बालोद 61837 8533 1782 51522 10119 6955 112 3049 3 71956
14 बेमेतरा 57472 4693 1614 51165 8883 3410 0 5469 4 66355
15 दुर्ग 54878 6712 9207 38959 10320 4193 0 6125 2 65198
16 कवर्धा 71470 5756 2075 63639 11209 6685 17 4496 11 82679
17 राजनांदगांव 123158 17858 4119 101181 10705 4982 46 5497 180 133863
18 बलौदा बाजार-भाटापारा 100409 8192 2055 90162 13206 8819 136 4231 20 113615
19 धमतरी 61228 6995 2930 51303 6695 3339 17 3308 31 67923
20 गरियाबंद 72515 4022 657 67836 9473 5788 2 3656 27 81988
21 महासमुंद 122242 6649 2700 112893 9389 4649 0 4651 89 131631
22 रायपुर 68017 22870 2827 42320 10951 6029 3 4914 5 78968
23 बलरामपुर 76260 4247 506 71507 7173 5634 0 1538 1 83433
24 जशपुर 99756 1325 1416 97015 13200 6828 19 6345 8 112956
25 कोरिया 52313 6929 3268 42116 12532 6820 18 5667 27 64845
26 सरगुजा 86582 8865 1581 76136 12005 6403 172 5371 59 98587
27 सुरजपुर 72390 10139 689 61562 8770 3961 5 4785 19 81160
योग203356917016568290179511426485215270072510965317742298421
हितग्राही जिनका राशन कार्ड नंबर वैध नहीं है599358711101115993
कुल योग27084515857173610965318852304414

National Informatics Centre, Chhattisgarh Disclaimer: All efforts have been made to make the information as accurate as possible. Department of Food, Civil Supplies & Consumer Protection or NIC, will not be responsible for any damage caused by inaccuracy in the information available on this website.